车型 | 座位 | 日租价 | 年租价 | 基本里程 | 基本时间 | 超基本里程 | 超基本时间 |
(元/日) | (元/天) | (公/日) | (小时/日) | (元/公里) | (元/小时) | ||
大众帕萨特 | 5 | 600 | 面议 | 100 | 8 | 4 | 40 |
别克君越 | 5 | 600 | 面议 | 100 | 8 | 4 | 40 |
奥迪A6 | 5 | 800 | 面议 | 100 | 8 | 8 | 80 |
奥迪A6L | 5 | 900 | 面议 | 100 | 8 | 6 | 60 |
奔驰S350 | 5 | 2200 | 面议 | 100 | 8 | 20 | 200 |
奔驰S600 | 5 | 3500 | 面议 | 100 | 8 | 20 | 200 |
宝马5系列 | 5 | 1700 | 面议 | 100 | 8 | 20 | 200 |
宝马7系列 | 5 | 2300 | 面议 | 100 | 8 | 20 | 200 |
别克商务车GL8 | 7 | 600 | 面议 | 100 | 8 | 5 | 50 |
别克商务车陆尊 | 7 | 700 | 面议 | 100 | 8 | 5 | 50 |
别克商务车豪华款 | 7 | 900 | 面议 | 100 | 8 | 8 | 80 |
奔驰商务车唯雅诺 | 7 | 1000 | 面议 | 100 | 8 | 8 | 80 |
华晨金杯 | 11 | 650 | 面议 | 100 | 8 | 5 | 50 |
奔驰商务车MB100 | 12 | 800 | 面议 | 100 | 8 | 5 | 50 |
奔驰商务车MB100 | 15 | 800 | 面议 | 100 | 8 | 5 | 50 |
南京依维柯 | 17 | 800 | 面议 | 100 | 8 | 5 | 50 |
福特全顺 | 17 | 800 | 面议 | 100 | 8 | 5 | 50 |
奔驰凌特 | 17 | 1400 | 面议 | 100 | 8 | 8 | 80 |
丰田考斯特 | 22 | 1100 | 面议 | 100 | 8 | 5 | 50 |
丰田考斯特 | 23 | 1200 | 面议 | 100 | 8 | 5 | 50 |
金龙、宇通 | 33 | 1100 | 面议 | 100 | 8 | 6 | 60 |
金龙、宇通 | 37 | 1100 | 面议 | 100 | 8 | 6 | 60 |
金龙、宇通 | 45 | 1200 | 面议 | 100 | 8 | 6 | 60 |
金龙、宇通 | 49 | 1300 | 面议 | 100 | 8 | 6 | 60 |
金龙、宇通 | 53 | 1300 | 面议 | 100 | 8 | 6 | 60 |
备注:
机场接送报价表:
车型 | 座位数 | 建议乘坐人数 | 虹桥机场 | 浦东机场 |
别克君威 | 5人座 | 1-4人 | 300元/次 | 400元/次 |
奥迪a6l | 5人座 | 1-4人 | 500元/次 | 600元/次 |
奔驰S350 | 5人座 | 1-4人 | 1000元/次 | 1200元/次 |
奔驰S600 | 5人座 | 1-4人 | 1200元/次 | 1400元/次 |
宝马5系 | 5人座 | 1-4人 | 800元/次 | 1000元/次 |
宝马7系 | 5人座 | 1-4人 | 1000元/次 | 1200元/次 |
别克商务车 | 7人座 | 2-6人 | 400元/次 | 450元/次 |
进口奔驰mb100 | 15人座 | 5-14人 | 500元/次 | 600元/次 |
福特全顺 | 17人座 | 7-16人 | 450元/次 | 550元/次 |
丰田考斯特 | 22人座 | 12-21人 | 600元/次 | 700元/次 |
豪华巴士A | 33人座 | 20-32人 | 700元/次 | 750元/次 |
豪华巴士B | 45人座 | 30-43人 | 800元/次 | 900元/次 |
豪华巴士C | 53人座 | 40-52人座 | 900元/次 | 1000元/次 |
备注:
1. 以上报价均包括汽油费 保险费 司机工资。
2. 以上均不含三费(过路 过桥 停车费)。
3. 提供司机免费举牌接客人服务。
4. 可提供日语、韩语、英语翻译。
5. 本表报价可根据沪客管文件报价作相应调整。